랭킹
공개 수치 랭킹
제작사가 공개한 RTP와 최대 배수를 큰 순서대로 정렬했습니다. 품질 순위가 아니라 공개값의 정렬이며, 해당 값을 공개하지 않은 게임은 목록에 없습니다. 슬롯만 다룹니다.
RTP 공개 방식은 제작사마다 다릅니다. 플레이앤고는 기본 빌드, PG 소프트는 최고 빌드, 하바네로는 빌드 목록(이 사이트는 가장 낮은 값을 씁니다)을 공개합니다. 그래서 제작사를 섞은 RTP 순위는 같은 조건의 측정이 아니라 공개 표기의 정렬로 읽어야 합니다. 실제로 적용되는 값은 게임 화면의 정보 페이지가 기준입니다.
마이크로게이밍 — 공개 RTP 상위
마이크로게이밍 카탈로그에 공개된 RTP 순입니다.
| 순위 | 게임 | 제작사 | 값 |
|---|---|---|---|
| 1 | 릴 젬 | Microgaming | 97.49% |
| 2 | 와일드 오리엔트 | Microgaming | 97.49% |
| 3 | 비키니 파티 | Microgaming | 97.49% |
| 4 | 드래곤 댄스 | Microgaming | 97.49% |
| 5 | 트레저 팰리스 | Microgaming | 96.95% |
| 6 | 릴 썬더 | Microgaming | 96.95% |
| 7 | 럭키 트윈스 | Microgaming | 96.94% |
| 8 | 왓 어 후트 | Microgaming | 96.94% |
| 9 | 빅 탑 | Microgaming | 96.94% |
| 10 | 카니발 | Microgaming | 96.94% |
| 11 | 브레이크 어웨이 럭키 와일드 | Microgaming | 96.89% |
| 12 | 엠퍼러 오브 더 시 디럭스 | Microgaming | 96.88% |
| 13 | 풋볼 스타 디럭스 | Microgaming | 96.88% |
| 14 | 럭비 스타 디럭스 | Microgaming | 96.88% |
| 15 | 바스켓볼 스타 디럭스 | Microgaming | 96.88% |
마이크로게이밍 — 공개 최대 배수 상위
최대 배수를 공개한 게임만 실었습니다.
| 순위 | 게임 | 제작사 | 값 |
|---|---|---|---|
| 1 | 케이팝 헌터 제우스 | Microgaming | 50,000× |
| 2 | 멀린의 비밀 Maxways | Microgaming | 40,000× |
| 3 | 세트의 분노 - 분열 | Microgaming | 21,000× |
| 4 | 고대 유물 : Poseidon | Microgaming | 18,000× |
| 5 | 쿵푸 팬더 셰프 | Microgaming | 15,000× |
| 6 | 스컬 앤 소울 보난자 코인 그리드 | Microgaming | 13,282× |
| 7 | 볼트 오브 제우스 코인 그리드 | Microgaming | 13,282× |
| 8 | 소주 파워 맥스웨이즈 | Microgaming | 10,000× |
| 9 | 매드 덕스 | Microgaming | 10,000× |
| 10 | 크리켓 센추리 킹스 | Microgaming | 10,000× |
| 11 | 마작 와일드 링크 & 머지 | Microgaming | 10,000× |
| 12 | 웨일 러시 | Microgaming | 10,000× |
| 13 | 나타 트리플 파워 | Microgaming | 10,000× |
| 14 | 랜드 오브 포춘 | Microgaming | 10,000× |
| 15 | 브레이크 어웨이 디럭스 트리플 팟 | Microgaming | 10,000× |
전체 제작사 — 공개 RTP 상위
위의 공개 방식 안내와 함께 읽으세요. 제작사마다 공개하는 RTP의 종류가 같지 않습니다.
| 순위 | 게임 | 제작사 | 값 |
|---|---|---|---|
| 1 | GO CRAPS | Play’n GO | 99.69% |
| 2 | BlackJack MH | Play’n GO | 99.54% |
| 3 | European BlackJack MH | Play’n GO | 99.34% |
| 4 | Double Exposure BlackJack MH | Play’n GO | 99.04% |
| 5 | Jacks or Better MH | Play’n GO | 99% |
| 6 | 메가 조커 | NetEnt | 99% |
| 7 | Mini Baccarat | Play’n GO | 98.94% |
| 8 | Deuces Wild MH | Play’n GO | 98.91% |
| 9 | 잭팟 6000 | NetEnt | 98.9% |
| 10 | Joker Poker MH | Play’n GO | 98.83% |
| 11 | 바카라 디럭스 | PG Soft | 98.76%:baccarat-supersix|98.94%:baccarat-commission |
| 12 | Single Deck BlackJack MH | Play’n GO | 98.74% |
| 13 | Mahjong Wins | Pragmatic Play | 98% |
| 14 | Codex of Fortune | NetEnt | 98% |
| 15 | 블러드 서커스 | NetEnt | 98% |
| 16 | 3-Hand Casino Hold'em | Play’n GO | 97.84% |
| 17 | Casino Hold'em | Play’n GO | 97.84% |
| 18 | Sweet Alchemy Bingo | Play’n GO | 97.57% |
| 19 | Sweet Craze | Pragmatic Play | 97.54% |
| 20 | Le Prechaun | Hacksaw Gaming | 97.52% |
| 21 | 릴 젬 | Microgaming | 97.49% |
| 22 | 와일드 오리엔트 | Microgaming | 97.49% |
| 23 | 비키니 파티 | Microgaming | 97.49% |
| 24 | 드래곤 댄스 | Microgaming | 97.49% |
| 25 | 플러팅 스칼라 | PG Soft | 97.44% |
전체 제작사 — 공개 최대 배수 상위
최대 배수는 규칙상의 상한이지 기대값이 아닙니다.
| 순위 | 게임 | 제작사 | 값 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tombstone Slaughter: El Gordo's Revenge | Nolimit City | 500,000× |
| 2 | Gold Trophy 2 | Play’n GO | 336,660× |
| 3 | Myth | Play’n GO | 336,660× |
| 4 | Pearl Lagoon | Play’n GO | 336,660× |
| 5 | Tombstone R.I.P | Nolimit City | 300,000× |
| 6 | San Quentin 2: Death Row | Nolimit City | 200,000× |
| 7 | Peking Luck | Pragmatic Play | 180,000× |
| 8 | Fortune Dragon Joy | Habanero | 174,238× |
| 9 | Wild Flow | Habanero | 153,902× |
| 10 | San Quentin xWays® | Nolimit City | 150,000× |
| 11 | Rage to Riches | Play’n GO | 146,739.75× |
| 12 | Chinese New Year | Play’n GO | 113,626.67× |
| 13 | Ninja Fruits | Play’n GO | 113,626.67× |
| 14 | Mahjong Wins Triple Pot | Pragmatic Play | 100,000× |
| 15 | Fortune Ace Super Scatter | Pragmatic Play | 100,000× |
| 16 | Olympus Wins | Pragmatic Play | 100,000× |
| 17 | Starlight Wins | Pragmatic Play | 100,000× |
| 18 | Fortune of Aztec | Pragmatic Play | 100,000× |
| 19 | Mahjong Wins Super Scatter | Pragmatic Play | 100,000× |
| 20 | Deadwood R.I.P | Nolimit City | 100,000× |
| 21 | 스피드 위너 | PG Soft | 100,000× |
| 22 | 발리 베케이션 | PG Soft | 100,000× |
| 23 | 잭 프로스트 윈터 | PG Soft | 100,000× |
| 24 | 시크릿 오브 클레오파트라 | PG Soft | 100,000× |
| 25 | 서커스 딜라이트 | PG Soft | 100,000× |